BMW Bank hebt Festgeld-Zins auf bis zu 5,3 Prozent
Die in München ansässige BMW Bank hebt die Zinsen für ihr Festgeld ab sofort radikal an. Mit der neuen Zinsstaffel sind bis zu 5,3 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.
Zinsen im Überblick
| Laufzeit in Monaten | ab 5.000,00 Euro | ab 25.000,00 Euro |
| 1 | 2,50% | 2,60% |
| 3 | 4,40% | 4,50% |
| 6 | 4,80% | 4,90% |
| 12 | 5,10% | 5,20% |
| 24 | 5,10% | 5,20% |
| 36 | 5,20% | 5,30% |
- Jetzt direkt bei der BMW Bank informieren und Top-Zinsen sichern!
- BMW Bank Festgeld im Zins-Vergleich